Mejores localidades para swingers en Nueva York 2026
Un ranking basado en las cifras propias de SwingersPlayNewYork, no un veredicto sobre ninguna localidad: miembros por cada 100 000 habitantes, la proporción de parejas, y los clubes, eventos de clubes y lugares nudistas cercanos. Datos a fecha de 21 de noviembre de 2026.
Mejores localidades para swingers en Nueva York 2026
| # | Localidad o ciudad | Puntuación | Por cada 100.000 habitantes | Parejas | Clubes cercanos | Próximos eventos | Lugares nudistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsey | 70,7 | 67,5 | 27 % | 1 | 7 | 1 |
| 2 | Oneonta | 70,0 | 73,1 | 41 % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lockport | 68,1 | 82,5 | 36 % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Búfalo | 66,7 | 71,2 | 38 % | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Latham | 63,3 | 86,9 | 34 % | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saratoga Springs | 59,5 | 62,9 | 36 % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Watertown | 57,6 | 53,3 | 50 % | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Plattsburgh | 53,8 | 55,5 | 38 % | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Middletown | 52,9 | 59,4 | 34 % | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rochester | 51,0 | 56,0 | 35 % | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Poughkeepsie | 48,1 | 40,7 | 44 % | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Albany | 47,1 | 57,7 | 33 % | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Niagara Falls | 45,2 | 50,0 | 35 % | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nueva York | 43,6 | 11,2 | 28 % | 3 | 7 | 3 |
| 15 | Schenectady | 42,4 | 43,6 | 35 % | 0 | 0 | 0 |
| 16 | West Seneca | 41,9 | 30,9 | 38 % | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Binghamton | 41,4 | 53,0 | 34 % | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Siracusa | 41,4 | 28,0 | 46 % | 0 | 0 | 0 |
| 19 | White Plains | 35,2 | 23,1 | 27 % | 1 | 7 | 0 |
| 20 | Yonkers | 34,3 | 8,1 | 27 % | 3 | 7 | 0 |
Cómo funciona la puntuación
- Miembros por cada 100 000 habitantes que viven en la localidad: 40 %
- Proporción de parejas entre los miembros cercanos: 20 %
- Clubes swinger cercanos: 20 %
- Próximos eventos de clubes cercanos: 10 %
- Lugares nudistas cercanos: 10 %
Cada cifra se convierte primero en un percentil entre las localidades de la misma lista (100 para la más alta) y luego se pondera como arriba: la puntuación es sobre 100.
Las parejas, los clubes y los lugares nudistas cuentan dentro de 25 millas de la localidad; los eventos de clubes, a menos de 80 km en los próximos 60 días.
Una localidad se clasifica con al menos 10 miembros propios y 10.000 habitantes. Nunca se clasifican: los lugares en países de alto riesgo, los recuentos que parecen un error de importación y las partes de una ciudad ya contadas en ella.
Citar este ranking
SwingersPlayNewYork. Mejores localidades para swingers en Nueva York 2026. https://swingersplaynewyork.com/es/best-towns (21 de noviembre de 2026)