Estadísticas swinger de Nueva York: miembros por localidad
SwingersPlayNewYork cuenta 2303 miembros que viven en Nueva York: 744 parejas, 249 mujeres y 1310 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Nueva York 2026Mejores localidades para swingers en Nueva York 2026
Nueva York de un vistazo
- Miembros
- 2303
- Parejas
- 744
- Mujeres
- 249
- Hombres
- 1310
- Localidades con miembros
- 329
- Localidades con página propia
- 1293
- Clubes
- 4
- Próximos eventos
- 7
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Nueva York
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva York | 954 | 8.483.844 | 11,2 |
| 2 | Búfalo | 197 | 276.854 | 71,2 |
| 3 | Rochester | 117 | 208.772 | 56,0 |
| 4 | Albany | 58 | 100.492 | 57,7 |
| 5 | Siracusa | 41 | 146.384 | 28,0 |
| 6 | Schenectady | 30 | 68.847 | 43,6 |
| 7 | Utica | 26 | 64.217 | 40,5 |
| 8 | Binghamton | 25 | 47.151 | 53,0 |
| 9 | Niagara Falls | 24 | 47.987 | 50,0 |
| 10 | Monsey | 19 | 28.160 | 67,5 |
| 11 | Middletown | 18 | 30.289 | 59,4 |
| 12 | Saratoga Springs | 18 | 28.631 | 62,9 |
| 13 | Yonkers | 17 | 209.978 | 8,1 |
| 14 | Lockport | 17 | 20.610 | 82,5 |
| 15 | Troy | 15 | 51.033 | 29,4 |
| 16 | White Plains | 14 | 60.666 | 23,1 |
| 17 | West Seneca | 14 | 45.303 | 30,9 |
| 18 | Poughkeepsie | 13 | 31.958 | 40,7 |
| 19 | Watertown | 13 | 24.375 | 53,3 |
| 20 | Latham | 12 | 13.802 | 86,9 |
| 21 | Plattsburgh | 11 | 19.830 | 55,5 |
| 22 | Oneonta | 11 | 15.045 | 73,1 |
| 23 | Rome | 9 | 31.795 | 28,3 |
| 24 | Elmira | 9 | 26.257 | 34,3 |
| 25 | Hillcrest | 9 | 9071 | 99,2 |
| 26 | Lancaster | 8 | 10.113 | 79,1 |
| 27 | Goshen | 8 | 5773 | 138,6 |
| 28 | Oswego | 7 | 17.033 | 41,1 |
| 29 | Canandaigua | 7 | 10.514 | 66,6 |
| 30 | Clifton Gardens | 7 | 2420 | 289,3 |
| 31 | Nueva Rochelle | 6 | 82.769 | 7,2 |
| 32 | Spring Valley | 6 | 33.192 | 18,1 |
| 33 | Newburgh | 6 | 28.519 | 21,0 |
| 34 | Geneva | 6 | 12.512 | 48,0 |
| 35 | Suffern | 6 | 11.441 | 52,4 |
| 36 | Corning | 6 | 10.643 | 56,4 |
| 37 | Hamburg | 6 | 9792 | 61,3 |
| 38 | Warwick | 6 | 6585 | 91,1 |
| 39 | Williamsville | 6 | 5469 | 109,7 |
| 40 | East Syracuse | 6 | 3039 | 197,4 |
| 41 | Pittsford | 6 | 1664 | 360,6 |
| 42 | Oakfield | 6 | 1659 | 361,7 |
| 43 | Cheektowaga | 5 | 76.056 | 6,6 |
| 44 | Tonawanda Town | 5 | 56.806 | 8,8 |
| 45 | New City | 5 | 34.458 | 14,5 |
| 46 | Ithaca | 5 | 32.814 | 15,2 |
| 47 | Deer Park | 5 | 27.990 | 17,9 |
| 48 | Rotterdam | 5 | 22.695 | 22,0 |
| 49 | Cortland | 5 | 17.450 | 28,7 |
| 50 | Gloversville | 5 | 14.962 | 33,4 |
Localidades en Nueva York según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Búfalo | 197 | 276.854 | 71,2 |
| 2 | Albany | 58 | 100.492 | 57,7 |
| 3 | Rochester | 117 | 208.772 | 56,0 |
| 4 | Binghamton | 25 | 47.151 | 53,0 |
| 5 | Niagara Falls | 24 | 47.987 | 50,0 |
| 6 | Schenectady | 30 | 68.847 | 43,6 |
| 7 | Utica | 26 | 64.217 | 40,5 |
| 8 | Siracusa | 41 | 146.384 | 28,0 |
| 9 | Nueva York | 954 | 8.483.844 | 11,2 |
Condados de Nueva York
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayNewYork. Estadísticas swinger de Nueva York: miembros por localidad. https://swingersplaynewyork.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)