Estadísticas swinger de Nueva York, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayNewYork para Nueva York tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Nueva York de un vistazo
- Miembros
- 2303
- Parejas
- 744
- Mujeres
- 249
- Hombres
- 1310
- Localidades con miembros
- 329
- Clubes
- 3
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Nueva York
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Nueva York | 954 | 11,2 |
| 2 | Búfalo | 197 | 71,2 |
| 3 | Rochester | 117 | 56,0 |
| 4 | Albany | 58 | 57,7 |
| 5 | Siracusa | 41 | 28,0 |
| 6 | Schenectady | 30 | 43,6 |
| 7 | Utica | 26 | 40,5 |
| 8 | Binghamton | 25 | 53,0 |
| 9 | Niagara Falls | 24 | 50,0 |
| 10 | Monsey | 19 | 67,5 |
| 11 | Middletown | 18 | 59,4 |
| 12 | Saratoga Springs | 18 | 62,9 |
| 13 | Yonkers | 17 | 8,1 |
| 14 | Lockport | 17 | 82,5 |
| 15 | Troy | 15 | 29,4 |
| 16 | White Plains | 14 | 23,1 |
| 17 | West Seneca | 14 | 30,9 |
| 18 | Poughkeepsie | 13 | 40,7 |
| 19 | Watertown | 13 | 53,3 |
| 20 | Latham | 12 | 86,9 |
Localidades en Nueva York según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Búfalo | 197 | 71,2 |
| 2 | Albany | 58 | 57,7 |
| 3 | Rochester | 117 | 56,0 |
| 4 | Binghamton | 25 | 53,0 |
| 5 | Niagara Falls | 24 | 50,0 |
| 6 | Schenectady | 30 | 43,6 |
| 7 | Utica | 26 | 40,5 |
| 8 | Siracusa | 41 | 28,0 |
| 9 | Nueva York | 954 | 11,2 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayNewYork. Estadísticas swinger de Nueva York, noviembre de 2026. https://swingersplaynewyork.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)